江苏大学人工智能与智能制造学院大学生创新实践基金2023年度立项公示
基金项目号 | 负责人 | 项目名称 | 申报学院 | 立项金额 (万元) |
ZXJG2023001 | 金睿祺 | 基于病虫害快速识别与处理的田间智能小车 | 农业工程学院 | 0.13 |
ZXJG2023002 | 周建梅 | 非结构化环境下草莓无损采摘点精准定位方法 | 农业工程学院 | 0.13 |
ZXJG2023003 | 张彪 | 大田施药机药液自动补给装置 | 农业工程学院 | 0.17 |
ZXJG2023004 | 胡超锋 | 适于棉花播种的滴灌带和地膜自动切断铺设埋压装置 | 农业工程学院 | 0.17 |
ZXJG2023005 | 彭德锋 | 全自动户外鲜花花盆搬运机器人 | 农业工程学院 | 0.13 |
ZXJG2023006 | 潘君 | 仿生高空清洁管家 | 农业工程学院 | 0.13 |
ZXJG2023007 | 杜春松 | 光伏电站巡检机器人用热斑检测技术研究 | 电气学院 | 0.13 |
ZXJG2023008 | 丁柘渲 | 基于数字孪生技术的水稻收获状态重构及故障预警 | 电气学院 | 0.13 |
ZXJG2023009 | 周一江 | 闪频识别棉花变量播种机器人 | 电气学院 | 0.13 |
ZXJG2023010 | 陈睿 | 跨垄草莓自动移栽机器人 | 电气学院 | 0.2 |
ZXJG2023011 | 徐旭彬 | “智享生活”——一种新型节能家用清洁真空干燥机 | 电气学院 | 0.13 |
ZXJG2023012 | 孔潇睿 | 地震搜救机器人设计 | 数学科学学院 | 0.17 |
ZXJG2023013 | 张振威 | 基于Kinect 的地面移动机器人即时 定位与地图构建 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023014 | 林相奇 | 一种沙地农业化直角沙障种植机器人 | 机械学院 | 0.17 |
ZXJG2023015 | 裴志洋 | 基于多传感器的智能农业机器人 | 机械学院 | 0.17 |
ZXJG2023016 | 陈成 | 基于棘轮结构的非传统手动洗衣机 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023017 | 宋俐蒲 | 一种室内晾熨一体化智能衣架 | 机械学院 | 0.17 |
ZXJG2023018 | 曾其琛 | 一款通过绿色自主供能的城市智能垃圾桶 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023019 | 蔡彧 | 高层楼宇用智能化无人值守的生活垃圾上门回收服务车 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023020 | 杨志伟 | 基于语音识别的脚踝康复机器人设计与实现 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023021 | 徐陆婕 | 随机选位激光冲击均匀强化薄壁件控形控腐机理 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023022 | 王北辰 | 高效率露点蒸发冷却系统设计 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023023 | 贾益璠 | 一种绿色环保防火防爆的二自由度气动执行器开发 | 机械学院 | 0.2 |
ZXJG2023024 | 邱宇 | 高原户外太阳能车载式制氧野炊一体机 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023025 | 全瑞星 | 原位聚合的增韧复合相变储热材料制备与应用 | 机械学院 | 0.1 |
ZXJG2023026 | 霍佳康 | 一种直流旋转摩擦纳米发电机设计研究 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023027 | 李政铭 | 高辐射列正式LED芯片模组及其水冷散热器 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023028 | 浦晨玮 | 智能零重力环境模拟机器人 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023029 | 沈国涛 | 基于多视觉传感器的工业移动机器人设计及研究 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023030 | 刘思灿 | 基于深度学习强化的高速解魔方机器人 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023031 | 贾丙奇 | 多轴串联机械臂数字孪生系统 | 机械学院 | 0.2 |
ZXJG2023032 | 楚宝莉 | 智能收餐机器人 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023033 | 徐天翊 | 一种基于JestonNano视觉识别与激光雷达避障技术的家务整理及衣服折叠机器人 | 机械学院 | 0.15 |
ZXJG2023034 | 杨旻 | 基于DSP驱动的电液位置及力加载试验平台 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023035 | 霍坤 | 基于激光直写技术的热障涂层表面防护层设计及抗熔盐腐蚀研究 | 机械学院 | 0.17 |
ZXJG2023036 | 崔毛毛 | 激光冲击动态压实纳米铝/铝基复合材料微成形研究 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023037 | 张钊 | 氧化铝陶瓷光固化成型精度及控制策略研究 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023038 | 沈文凯 | 脉冲电流预处理辅助激光冲击板料体积微成形实验研究及其数值模拟 | 机械学院 | 0.17 |
ZXJG2023039 | 周思凡 | 基于深度学习的IN718镍基合金激光熔覆形貌和力学性能预测 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023040 | 张帅 | 激光-超声复合冲击强化双相不锈钢抗氢致塑性损失及其延寿机理 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023041 | 程子龙 | 随动超声辅助激光冲击TC4钛合金的表面完整性与气蚀性能研究 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023042 | 李呈伟 | 薄壁带孔结构激光喷丸应力成形及抗疲劳性能研究 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023043 | 刘泓辰 | 激光冲击微型隔框件等温锻造成形研究 | 机械学院 | 0.13 |
ZXJG2023044 | 吴嘉乐 | 壳聚糖/镁铝水滑石复合吸附剂对水溶液中阴离子污染物的高效吸附 | 化学化工学院 | 0.13 |
ZXJG2023045 | 鲍蕾 | 绿色可再生生物质炭基多糖水凝胶设计及工业废水处理性能 | 化学化工学院 | 0.13 |
ZXJG2023046 | 陈茹梦 | Cu-Ag-C/Ni3S4复合材料的制备及其纽扣式超级电容器组装 | 化学化工学院 | 0.13 |
ZXJG2023047 | 蔡 兴 | 铁掺杂镍钴硫化物超级电容器的构建及性能研究 | 化学化工学院 | 0.13 |
ZXJG2023048 | 张学敏 | 麦田守望者——仿生跳跃机器蛙 | 化学化工学院 | 0.2 |
ZXJG2023049 | 王盼盼 | 刀片电池铝合金组件一次挤压成形及其变形机制和组织演变规律研究 | 材料学院 | 0.13 |
ZXJG2023050 | 李涛 | 磁场下原位合成双相颗粒增强铝基复合材料及蠕变性能的研究 | 材料学院 | 0.13 |
ZXJG2023051 | 张妍 | 航空航天用超轻铝锂合金MAO过程数值模拟及性能研究 | 材料学院 | 0.13 |
ZXJG2023052 | 王晨旭 | 铧式犁用65Mn钢的热处理工艺及力学性能研究 | 材料学院 | 0.13 |
ZXJG2023053 | 魏自航 | 基于机器学习的难熔高熵合金包壳材料设计 | 材料学院 | 0.2 |
ZXJG2023054 | 琚中毅 | 基于COMSOL的耕作农机旋耕刀应力仿真模拟与强化研究 | 材料学院 | 0.13 |
立项总金额 | 7.68 |
人工智能与智能制造学院
2023年12月12日